Distribution des salaires
Salaire brut fixe annuel | Nombre de réponses |
---|---|
0 - 5,000 | 15 |
5,000 - 10,000 | 12 |
10,000 - 15,000 | 29 |
15,000 - 20,000 | 86 |
20,000 - 25,000 | 224 |
25,000 - 30,000 | 649 |
30,000 - 35,000 | 1407 |
35,000 - 40,000 | 1636 |
40,000 - 45,000 | 1444 |
45,000 - 50,000 | 849 |
50,000 - 55,000 | 570 |
55,000 - 60,000 | 260 |
60,000 - 65,000 | 184 |
65,000 - 70,000 | 90 |
70,000 - 75,000 | 96 |
75,000 - 80,000 | 31 |
80,000 - 85,000 | 37 |
85,000 - 90,000 | 13 |
90,000 - 95,000 | 14 |
95,000 - 100,000 | 7 |
100,000 - 105,000 | 13 |
105,000 - 110,000 | 0 |
110,000 - 115,000 | 5 |
115,000 - 120,000 | 0 |
120,000 - 125,000 | 10 |
125,000 - 130,000 | 0 |
130,000 - 135,000 | 0 |
135,000 - 140,000 | 0 |
140,000 - 145,000 | 0 |
145,000 - 150,000 | 0 |
150,000 - 155,000 | 6 |
Évolution des salaires
Année : 2013
Année : 2014
Année : 2015
Année : 2016
Année : 2017
Année : 2018
Année : 2019
Année : 2020